普通コース 教育課程表
| 普通科目名 | 単位数 | 面接指導 時間数 |
添削指導 回数 |
|
| 国語 | 国語表現Ⅰ | ※2 | 2 | 6 |
| 国語表現Ⅱ | 2 | 2 | 6 | |
| 国語総合 | ※4 | 4 | 12 | |
| 現代文 | 4 | 4 | 12 | |
| 古典 | 4 | 4 | 12 | |
| 古典講読 | 2 | 2 | 6 | |
| 小論文講座 | 2 | 8 | 4 | |
| 地理歴史 | 世界史A | ※2 | 2 | 6 |
| 世界史B | ※4 | 4 | 12 | |
| 日本史A | △2 | 2 | 6 | |
| 日本史B | △4 | 4 | 12 | |
| 地理A | △2 | 2 | 6 | |
| 地理B | △4 | 4 | 12 | |
| 公民 | 現代社会 | ◆2 | 2 | 6 |
| 倫理 | ◆2 | 2 | 6 | |
| 政治・経済 | ◆2 | 2 | 6 | |
| 数学 | 数学基礎 | ※2 | 2 | 6 |
| 数学Ⅰ | ※4 | 4 | 12 | |
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 12 | |
| 数学Ⅲ | 3 | 3 | 9 | |
| 数学A | 2 | 2 | 6 | |
| 数学B | 2 | 2 | 6 | |
| 数学C | 2 | 2 | 6 | |
| 理科 | 理科基礎 | ▼2 | 8 | 6 |
| 理科総合A | ▼2 | 8 | 6 | |
| 理科総合B | ▼2 | 8 | 6 | |
| 物理Ⅰ | ▽3 | 12 | 9 | |
| 物理Ⅱ | 3 | 12 | 9 | |
| 化学Ⅰ | ▽3 | 12 | 9 | |
| 化学Ⅱ | 3 | 12 | 9 | |
| 生物Ⅰ | ▽3 | 12 | 9 | |
| 生物Ⅱ | 3 | 12 | 9 | |
| 保健体育 | 体育 | 7必 | 35 | 7 |
| 保健 | 2必 | 2 | 6 | |
| 芸術 | 音楽Ⅰ | ※2 | 8 | 6 |
| 音楽Ⅱ | 2 | 8 | 6 | |
| 美術Ⅰ | ※2 | 8 | 6 | |
| 美術Ⅱ | 2 | 8 | 6 | |
| 書道Ⅰ | ※2 | 8 | 6 | |
| 書道Ⅱ | 2 | 8 | 6 | |
| 毛硬筆検定講座 | 2 | 8 | 6 | |
| 英語 | オーラル・コミュニケーションⅠ | ※2 | 8 | 6 |
| 英語Ⅰ | ※4 | 16 | 12 | |
| 英語Ⅱ | 4 | 16 | 12 | |
| リーディング | 4 | 16 | 12 | |
| ライティング | 4 | 16 | 12 | |
| 総合英語 | 4 | 16 | 12 | |
| 英語理解 | 2 | 8 | 6 | |
| 異文化理解 | 2 | 8 | 6 | |
| 英語オーラル講座 | 2 | 8 | 6 | |
| 英単語演習 | 2 | 8 | 6 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | ※2 | 8 | 6 |
| 家庭総合 | ※4 | 16 | 12 | |
| 家庭看護・福祉 | 4 | 16 | 12 | |
| 調理実習 | 2 | 8 | 4 | |
| 情報 | 情報A | ※2 | 8 | 6 |
| 情報B | ※2 | 8 | 6 | |
| 情報C | ※2 | 8 | 6 | |
| 総合的な学習の時間 | 漢字検定 | 2 | 8 | 2 |
| 日本語検定 | 2 | 8 | 2 | |
| 中国語を学ぶ | 2 | 8 | 2 | |
| 大学を知る | 2 | 8 | 2 | |
| 心理学入門 | 2 | 8 | 2 | |
| コンピュータグラフィックス | 2 | 8 | 2 | |
| 手話 | 2 | 8 | 2 | |
| 点字 | 2 | 8 | 2 | |
| メイク | 2 | 8 | 2 | |
| ネイル | 2 | 8 | 2 | |
| ヘアーデザイン | 2 | 8 | 2 | |
| フラワーアレンジメント | 2 | 8 | 2 | |
| 竹細工 | 2 | 8 | 2 | |
| ガラス工芸 | 2 | 8 | 2 | |
| 陶芸 | 2 | 8 | 2 | |
| ダンス | 2 | 8 | 2 | |
| リズムマスター | 2 | 8 | 2 | |
| コーラスワーク | 2 | 8 | 2 | |
| 文学・歴史散策 | 2 | 8 | 2 | |
| 茶道 | 2 | 8 | 2 | |
| 華道 | 2 | 8 | 2 | |
| メディアを知る | 2 | 8 | 2 | |
| 語り継ごう。命の尊さ | 2 | 8 | 2 | |
| デコ電 | 2 | 8 | 2 | |
| 手染めの小物づくり | 2 | 8 | 2 | |
| マンガ制作 | 2 | 8 | 2 | |
| ラジオ番組制作 | 2 | 8 | 2 | |
| ピア・サポート(仲間づくり)実践 | 2 | 8 | 2 | |
| 商業 | ビジネス基礎 | 4 | 8 | 8 |
| 簿記 | 4 | 8 | 8 | |
| 情報処理 | 4 | 8 | 8 | |
| 経済活動と法 | 4 | 8 | 8 | |
| 簿記検定講座 | 2 | 8 | 4 | |
| 情報処理検定講座 | 2 | 8 | 4 | |
■ ※は各教科の中から1科目選択する。
■ △は各科目から1科目選択する。
■ 1年間の履修単位は8単位以上40単位以下とする。
■ 緑字は学校設定科目である。
■ ◆公民は「現代社会」または「倫理」・「政治経済」が必修。
■ 理科は2科目必修で、▼は必ず1科目習得する。
■ 体育は3年間で7単位修得する。
■ 専門コース科目の最大習得単位は20単位までとする。
■ 総合的な学習の時間および専門コース科目は、状況により開講しないことがある。







